

Motor diesel Power Stroke 3.0L Electronic e Sistema Common Rail. Potência de 163 cv e torque de 38,7 kgfm garantem a força para levar você a qualquer lugar em qualquer situação.
Controle de tração para qualquer tipo de terreno ainda mais eficaz por contar com seu diferencial antideslizante.
Sua suspensão, com amortecedores externos às longarinas, garantem controle, estabilidade e prazer em dirigir.
Motor gasolina Duratec 2.3L com potência de 150 cv garante excelente performance e baixo nível de consumo de combustível. Mais precisão e controle de retomadas e acelerações.

Freios com válvula sensível a carga LSV. Minimiza a ocorrência de travamento do eixo traseiro em qualquer condição de carga.
Air bag duplo. Segurança para motorista e passageiro.
Freio ABS nas quatro rodas com acelerômetro longitudinal. Performance de frenagem assegurada na condição 4×4.
Sistema antifurto distribuído com chave codificada – DPATS.
Alarme antifurto volumétrico e perimetral garantem ainda mais segurança.
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com sistema antiesmagamento.
Sensor de estacionamento traseiro: maior segurança, conforto e comodidade.

A Nova Ford Ranger 2010, cabine dupla, está disponível nas versões XLS, XLT e LTD. Para verificar as versões disponíveis para Frotistas, consulte um Distribuidor Ford. Confira a tabela de equipamentos:
| Demais equipamentos – Ford Courier | XLS | XLT | LTD |
|---|---|---|---|
| Air bag para motorista e passageiro | I | O | S |
| Ajuste de altura do banco do motorista | I | S | S |
| Ajuste lombar do banco do motorista | I | I | S |
| Alarme antifurto | I | S | S |
| Bancos bipartidos 60/40 com descansa-braço e porta-objetos | S | I | I |
| Bancos e volantes revestidos em couro | I | I | S |
| Bancos dianteiros individuais | I | S | S |
| Computador de bordo | I | O | O |
| Console central com porta-objetos | I | S | S |
| Espelhos retrovisores cromados | I | I | S |
| Espelhos retrovisores pintados na cor do veículo | S | S | I |
| Estribos laterais tipo plataforma em alumínio | I | O | S |
| Faróis de neblina | I | S | S |
| Freios ABS nas 4 rodas | O | O | S |
| Freios traseiros com válvulas sensíveis a carga (LSV) | O | O | I |
| Grade do radiador cromada | I | S | S |
| Grade do radiador na cor cinza | O | S | S |
| Moldura das portas na cor do veículo | I | S | S |
| Moldura das portas na cor cinza | S | I | I |
| Pára-choques cromados | I | S | S |
| Pára-choques na cor cinza | S | I | I |
| Pneus 235/70 R15 AT | O | I | I |
| Pneus 245/70 R16 AT (All Terrain) | O | S | S |
| Protetor de caçamba | I | I | S |
| Rádio My Connection: CD/MP3, Bluetoot® e conexões USB e iPod | I | S | S |
| Rodas de aço estilizadas R16″ | O | I | I |
| Rodas de alumínio R16″ | I | S | S |
| Santantônio cromado | I | S | S |
| Sensor de ré | I | I | S |
| Tapetes personalizados | I | I | S |
| Ítens de Série = S | Opcional = 0 | Indisponível = I | |||
| MOTOR | ||
|---|---|---|
| Duratec 2.3L Gasolina | Powerstroke 3.0L Diesel | |
| Potência Máxima (cv@rpm) | 150@5.250 | 163@3.800 |
| Torque Máximo (Kgfm@rpm) | 22,1@3.750 | 38,7@1600 |
| FREIOS | ||
|---|---|---|
| Duratec 2.3L Gasolina | Powerstroke 3.0L Diesel | |
| Dianteiro | A disco | |
| Traseiro | Tambor | |
| SUSPENSÃO | ||
|---|---|---|
| Duratec 2.3L Gasolina | Powerstroke 3.0L Diesel | |
| Dianteira | Tipo braços curtos/longos, composta de barras de torção e amortecedores a gás. Eixo auto-estabilizante, tipo Twist-I-Beam | |
| Traseira | Tipo eixo matriz semiflutuante, molas semi-elípticas de dois estágios, com olhete dianteiro da mola fixo ao suporte e amortecedores telescópicos a gás externos às longarinas | |
| PESO | ||
|---|---|---|
| Duratec 2.3L Gasolina | Powerstroke 3.0L Diesel | |
| Peso total do veículo (Kg) | 2.480 (4×2 – XLS/XLT/LTD) | 2.980 (4×2 – XLS) 2.980 (4×2 – XLT) 3.057 (4×4 – XLS) 3.057 (4×4 – XLT) 3.057 (4×4 – LTD) |
| Capacidade de carga (Kg) | 824/808/764 (4×2 – XLS/XLT/LTD) |
1.136 (4×2 – XLS) 1.091 (4×2 – XLT) 1.097 (4×4 – XLS) 1.065 (4×4 – XLT) 1.058 (4×4 – LTD) |
| DIMENSÕES E CAPACIDADES | ||
|---|---|---|
| Duratec 2.3L Gasolina | Powerstroke 3.0L Diesel | |
| Comprimento total do veículo (mm) | 5.204 | |
| Distância entre-eixos (mm) | 3.192 | |
| Tanque de combustível (L) | 75 | |
| Altura do veículo em ordem de marcha (mm) | 1.765 | |
| Altura mínima do solo (vazio) (mm) | 318 | |
| Largura total do veículo (com retrovisor) (mm) | 2.074 | |
* Exceção para veículos comercializados através da modalidade de venda direta a Governo e Frotistas onde o prazo de Garantia é de 36 meses ou 50.000 Km, o que ocorrer primeiro.
| Prazo de Garantia | 3 anos de garantia sem limite de quilometragem* |
| Revisão com mão de obra gratuita | 6 meses ou 10.000 Km e aos 12 meses ou 20.000 Km |
| Revisões periódicas a cada | 6 meses ou 10.000km |
| Garantia contra corrosão perfurativa | 3 anos, sem limite de quilometragem |
| Garantia de motor, câmbio e diferencial | 3 anos, sem limite de quilometragem |
| Garantia para componentes de injeção | 3 anos, sem limite de quilometragem |
| Assistência complementar | 3 anos, sem limite de quilometragem |
* A FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., poderá a qualquer tempo, sem prévio aviso, revisar, modificar, descontinuar ou alterar qualquer de seus produtos, bem como alterar as condições padronizadas desta garantia. As informações contidas nesta tabela são meramente ilustrativas. Para mais informações, consulte o Manual do Proprietário do seu veículo.