Equipamento é fundamental para praticar o que você gosta com segurança. Vá até um Distribuidor Ford e confira os acessórios originais.
Pratique EcoSport.



Com versões que completam a sua necessidade, o Ford EcoSport está disponível em duas opções de motorização: Rocam 1.6L 8V Flex e Duratec 2.0L 16V Flex.
A versão 4WD traz ainda o exclusivo sistema Control Trac II, com dois modos de tração que proporcionam ainda mais força e estabilidade.
Só mesmo os motores Ford para levar tanta tecnologia a qualquer lugar que você queira. O Ford EcoSport é resistente, forte, robusto e carrega em seus motores a garantia de uma excelente performance em qualquer tipo de terreno
Pratique EcoSport.

O Ford EcoSport está disponível nas seguintes versões:
Motorização 1.6L 8V Flex
Versões XL, XLS, XLT e FreeStyle
Motorização 2.0L 16V Flex
Versões XLT, FreeStyle, 4WD e Automático.
Confira lista de equipamentos:
| Demais equipamentos | XLT | XLS | XL | AUT | 4WD | FSL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adesivo com identificação “FreeStyle” | I | I | I | I | I | S |
| Adesivo frontal de indentificação “EcoSport” | S | I | I | S | S | S |
| Airbag (motorista/Passageiro) | S | I | I | S | S | I |
| Ajuste lombar do banco do motorista | S | I | I | S | S | S |
| Alarme volumétrico antifurto | S | I | I | S | S | S |
| Alça de segurança traseira com porta casacos | S | I | I | S | S | S |
| Aviso no painel de portas abertas | S | I | I | S | S | S |
| Bagageiro de teto longitudinal | S | S | I | S | S | S |
| Banco do motorista com bolso frontal | S | I | I | S | S | S |
| Bancos revestidos em couro | O | I | I | O | O | I |
| Bolso porta- revista atrás do banco do passageiro | S | I | I | S | I | I |
| Calotas integrais | I | I | S | I | I | I |
| Chave tipo canivete com controle remoto das portas integrado | S | S | I | S | S | S |
| Cinzeiro e acendedor de cigarros | S | I | I | S | S | S |
| Compartimento extra no painel refrigerado | I | S | S | I | I | S |
| Computador de bordo | S | I | I | S | S | S |
| Console no teto com luz de leitura integrada | S | I | I | S | S | S |
| Controle do rádio na coluna de direção | S | I | I | S | S | S |
| Descança-pé do lado do motorista | I | I | I | S | I | I |
| Espelho de cortesia (motorista / passageiro) | S | S | S | O | O | S |
| Espelho de cortesia com iluminação para o passageiro (somente o 2.0 L) | S | I | I | S | S | I |
| Espelho dos retrovisores externos azuis | I | I | I | I | S | I |
| Espelho retrovisor com comando elétrico | S | S | I | S | S | S |
| Espelho retrovisor na cor cinza london | I | I | I | I | S | S |
| Espelhos retrovisores externos na cor do veículo | S | I | I | S | I | I |
| Estribos laterais na cor cinza london | I | I | I | I | S | I |
| Faróis de neblina | S | S | I | S | S | S |
| Faróis dianteiros escurecidos | I | I | I | I | S | S |
| Fechamento Global | S | I | I | S | S | S |
| Freios ABS | O | I | I | S | S | I |
| Grade do radiador na cor cinza london | I | I | I | I | S | S |
| Grade do radiador na cor do veículo | S | I | I | S | I | I |
| Iluminação do porta-luvas | S | S | I | S | S | S |
| Lanterna traseira fumê | I | I | I | I | S | I |
| Luz de cortesia (dianteira) | I | S | S | I | I | I |
| Luz de cortesia (traseira) | S | S | I | S | S | S |
| Maçanetas externas das portas na cor cinza london | I | I | I | I | S | I |
| Maçanetas externas das portas na cor do veículo | S | I | I | S | I | I |
| Maçanetas externas das portas na cor preta | O | S | S | O | O | S |
| Moldura lateral na cor cinza london (mais larga) | I | I | I | I | S | S |
| Moldura lateral na cor do veículo | S | I | I | S | I | I |
| Molduras laterais na cor preta | I | S | I | I | I | I |
| Painel de instrumentos – Fundo Cinza | S | I | I | S | S | S |
| Painel de instrumentos – Fundo Preto | I | S | S | I | I | I |
| Pára-brisa dégradé | S | I | I | S | S | S |
| Pára-choques na cor do veículo | S | I | I | S | I | S |
| Pára-choques parcialmente na cor do veículo e cinza london | I | I | I | I | S | I |
| Pneus 205/65 R 15″ | I | S | S | I | I | I |
| Pneus 205/65 R 15″ – Scorpion ATR | S | I | I | S | S | S |
| Ponto de força no compartimento de carga | S | I | I | S | S | S |
| Pré-equipamento de rádio – alto-falantes + tweeters | S | I | I | S | S | S |
| Protetor de cárter | I | I | I | I | S | I |
| Rádio My Connection: CD/MP3, Bluetooth® e conexões USB e iPod | S | I | I | S | S | S |
| Rede porta-revista atrás do banco do motorista e passageiro | I | I | I | I | S | S |
| Rodas de aço estilizadas R15″ | I | S | I | I | I | I |
| Rodas de liga-leve 15″ | S | I | I | S | S | S |
| Temporizador da luz de cortesia | S | S | I | S | S | S |
| Transmissão automática | I | I | I | S | I | I |
| Trava elétrica das portas com controle remoto | S | S | I | S | S | S |
| Travamento automático das portas | S | S | I | S | S | S |
| Vidros elétricos com toque para baixo (motorista) | I | S | I | I | I | I |
| Vidros elétricos, 1 toque cima/baixo com anti-esmagamento e temporizador após o desligamento do veículo | S | I | I | S | S | S |
| Volante revestido em couro | S | I | I | S | S | S |
| Ítens de Série = S | Opcional = 0 | Indisponível = I | ||||||
| MOTOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.6L Flex Manual | 2.0L 16V Flex Automático | 2.0L 16V Flex Manual | 2.0L 4WD 16V Flex | |
| Potência Máxima (cv@rpm) | 101 (gas)/ 107 (alc) @ 5.500 rpm | 141 (gas)/ 145 (alc) @ 6.000 rpm | ||
| Torque Máximo (Nm@rpm) | 142,2 (gas)/ 150,2 (alc) @ 4.250 rpm | 187,4 (gas)/ 190,8 (alc) @ 4.250 rpm | ||
| Torque Máximo (Kgfm@rpm) | 14,5 (gas)/ 15,3 (alc) @ 4.250 rpm | 19,1 (gas)/ 19,4 (alc) @ 4.250 rpm | ||
| FREIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.6L Flex Manual | 2.0L 16V Flex Automático | 2.0L 16V Flex Manual | 2.0L 4WD 16V Flex | |
| Dianteiro | A disco, ventilado, com pinça flutuante | |||
| Traseiro | A tambor, com sapatas autocentrantes e regulagem automática | |||
| SUSPENSÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.6L Flex Manual | 2.0L 16V Flex Automático | 2.0L 16V Flex Manual | 2.0L 4WD 16V Flex | |
| Dianteira | Independente, tipo McPherson, com braços inferiores, barras estabilizadoras, molas e amortecedores | |||
| Traseira | Semi Independente, com molas helicordais e amortecedores | Independente, com barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores | Semi Independente, com molas helicordais e amortecedores | |
| PESO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.6L Flex Manual | 2.0L 16V Flex Automático | 2.0L 16V Flex Manual | 2.0L 4WD 16V Flex | |
| Em ordem de marcha (Kg) | 1.176 (XL), 1.193 (XLS), 1.202 (XLT) | 1.373 | 1.267 | 1.228 |
| DIMENSÕES E CAPACIDADES | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.6L Flex Manual | 2.0L 16V Flex Automático | 2.0L 16V Flex Manual | 2.0L 4WD 16V Flex | |
| Comprimento total do veículo (mm) | 4.240 | |||
| Distância entre-eixos (mm) | 2.490 | |||
| Tanque de combustível (L) | 54 | 50 | 54 | |
| Altura do veículo em ordem de marcha (mm) | 1.624 (XL), 1.681 | 1.681 | ||
| Porta-malas (L) | 296/ 712 (rebatido) | |||
| Largura total do veículo (com retrovisor) (mm) | 1.976 | |||
| Prazo de Garantia | 36 meses sem limite de km |
| Revisão com mão de obra gratuita | 6 meses ou 10.000 Km e aos 12 meses ou 20.000 Km |
| Revisões periódicas a cada | 6 meses ou 10.000km |
| Garantia contra corrosão perfurativa | 5 anos, sem limite de quilometragem |
| Garantia de motor, câmbio e diferencial | 36 meses sem limite de quilometragem |
| Garantia para componentes de injeção | 36 meses sem limite de quilometragem |
| Assistência complementar | 3 ano Ford Assitance |
* A FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., poderá a qualquer tempo, sem prévio aviso, revisar, modificar, descontinuar ou alterar qualquer de seus produtos, bem como alterar as condições padronizadas desta garantia. As informações contidas nesta tabela são meramente ilustrativas. Para mais informações, consulte o Manual do Proprietário do seu veículo.