| MOTOR | |
|---|---|
| Marca/modelo | Ford Duratorq 2.4 TDCi |
| Tipo | Eletrônico, Turbodiesel – Euro 3 |
| Potência máxima – cv (kw) / rpm (*) | 115,6 (85) @ 3.500 |
| Torque máximo – kgfm (Nm) / rpm (*) | 32 (310) @ 1.750 – 2.000 |
| Cilindrada total (cm3) | 2.402 |
| Diâmetro do pistão (mm) | 89.9 |
| Curso do pistão (mm) | 94.6 |
| Relação de compressão | 17,5:1 |
| Sistema de Injeção | Common Rail |
| Transmissão | |
|---|---|
| Marca | GETRAG |
| Modelo | MT – 82 |
| Acionamento | Manual, alavanca no painel |
| Marchas | 6 à frente e 1 à ré |
| Relação de transmissão | 1a – 5,440:1 2a – 2,835:1 3a – 1,720:1 4a – 1,220:1 5a – 1,000:1 6a – 0,790:1 ré – 4,935:1 |
| Embreagem | |
|---|---|
| Marca | LUK |
| Acionamento | Hidráulico |
| Diâmetro (mm) | 258.0 |
| Eixo Traseiro Motriz | |
|---|---|
| Marca/Modelo | DANA 70 |
| Redução (simples velocidade) | 4,27:1 |
| Suspensão | |
|---|---|
Dianteira |
|
| Tipo | Independente McPherson |
| Molas | Helicoidais (rigidez variável) com barra estabilizadora |
| Amortecedores | Pressurizados |
Traseira |
|
| Tipo | Com feixe de molas e amortecedores pressurizados |
| Molas | Feixe de molas semielípticas parabólicas |
| Sistema Elétrico | |
|---|---|
| Alternador (V/A) | 12/90 |
| Bateria (quantidade / V / CCA / Ah) | 2 / 12 / 590 / 60 |
| Rodas e Pneus | |
|---|---|
| Rodas | Aço (com calotas) |
| Medidas (em polegadas) | 5,5 x 16 |
| Pneus radiais sem câmara | LT215/75 R 16 |
| Freios | |
|---|---|
| De serviço | Hidráulico, assistido a vácuo, com cilindro mestre operando em dois circuitos independentes opostos. Freio a disco nas quatro rodas e com sistema antiblocante (ABS) |
| De estacionamento | Mecânico com ação nas rodas traseiras, acionado por meio de cabo (alavanca na cabine) |
| Direção | |
|---|---|
| Marca/modelo | TRW |
| Tipo | Rack & Pinion |
| Redução | 48.3 mm/giro |
| Desempenho do Veículo (cálculo teórico) | |
|---|---|
| Relação de redução do eixo traseiro | 4,27:1 |
| Velocidade máxima em PBT (km/h) | 133.0 |
| Velocidade máxima em PBT (km/h) na descida | 145.0 |
| Capacidade máxima de subida (%) com PBT | 68.0 |
| Partida em rampa (%) com PBT | 29.0 |
| Obs.: Dados projetados por simulação de performance. | |
| PESOS (kg) |
Pesos em ordem de marcha |
|---|---|
| Eixo dianteiro | 1.150 |
| Eixo traseiro | 800 |
| Total | 1.950 |
Massa máxima admissível por eixo |
| Eixo dianteiro | 1.700 |
| Eixo traseiro | 2.150 |
| Peso Bruto Total (PBT) – Homologado | 3.350 |
| Capacidade de carga (lotação) | 1.400 |
| Capacidade Máxima de Tração (CMT) | 5.300 |
| Massa máxima de reboque (sem freio / com freio) | 750 / 2.650 |
| Os pesos dos veículos podem sofrer alterações devido à inclusão de opcionais. | |
| Plataforma de Implemento | |
|---|---|
| Comprimento da plataforma de implemento | 3.496 |
| Volume |
VOLUME DE ABASTECIMENTO (l) |
|---|---|
| Tanque de combustível | 80 |
| Eixo traseiro | 3.0 |
| Transmissão | 2.2 |
| Sistema de arrefecimento | 10.0 |
Óleo do Motor |
| Com filtro | 6.9 |
| Sem Filtro | 6.5 |
| DIMENSÕES PRINCIPAIS (mm) | |
|---|---|
| (A) Distância entre eixos | 2.933 |
| (B) Comprimento total | 4.863 |
| (C) Balanço traseiro | 997 |
| (D) Balanço dianteiro | 933 |
| (E) Altura da plataforma de carga | 660 |
| (F) Largura (com espelhos / sem espelhos) | 2.374 / 1.974 |
| (G) Bitola traseira | 1.700 / 1.718 |
| (H) Bitola dianteira | 1.737 / 1.745 |
| (I) Diâmetro de giro do veículo parede a parede | 10.800 |
| (J) Altura do veículo em ordem de marcha | 2.404 |
| (K) Largura entre as caixas de rodas | 1.390 |
| (L) Largura das portas traseiras | 1.540 |
| (M) Altura interior | 1.745 |
| (N) Largura da porta lateral | 1.030 |
| (O) Altura das portas traseiras | 1.666 |
